Under 19 Maschile
Stagione Sportiva 2025-2026
.
Calendario, Risultati e Classifica
Il nome della squadra è Motta & Rossi Asola Remedello
Il girone di qualificazione alla Fase Finale è terminato il 01/02/2026.
Di seguito la classifica finale:
Fase Finale
La fase finale è terminata il 22/03/2026 e ci siamo classificati al 3° posto.
.
Organico
| Nr. Maglia | Cognome | Nome | Ruolo |
| 5 | Aliotti | Davide | Opposto |
| 18 | Azzini | Nicola | Banda/Opposto |
| 12 | Benatti | Diego | Centrale |
| 14 | Bendoni | Michele | Centrale |
| 7 | Bozzoli | Emanuele | Palleggiatore |
| 11 | Brignoli | Luca | Banda |
| 10 | Cavallari | Enea | Banda |
| 4 | Chiari | Simone | Banda |
| 15 | Giazzoli | Giorgio | Centrale |
| 8 | Pinelli | Davide | Palleggiatore |
| 31 | Pistoni | Tommaso | Libero |
| 16 | Scappi | Nicola | Banda |
| 2 | Tonini | Tommaso | Palleggiatore |
| 22 | Treccani | Pietro | Libero |
.
| Gorgaini | Simone | Allenatore | |
| Mutti | Luca | Allenatore | |
| Rubes | Francesco | Dirigente Accompagnatore | |
| Anversa | William | Dirigente Accompagnatore |


