Pall. Asola Remedello – Organico 2026-2027
.
| Nr. Maglia | Cognome | Nome | Ruolo | Anno |
| 5 | Maggi | Francesco | banda | 1995 |
| 8 | Pignatelli | Andrea | libero | 1997 |
| 17 | Mattinzoli | Daniele | centrale | 2001 |
| 12 | Bacchin | Cristian | opposto | 1997 |
| 1 | Bortolotti | Nicola | centrale | 1997 |
| 20 | Brunello | Nicola | libero | 2006 |
| 18 | Shkoza | Enriko | centrale | 2001 |
| 7 | Zamboni | Manuel | banda | 2001 |
| 11 | Marconato | Federico | banda | 1997 |
| 14 | Bussolari | Manuel | centrale | 1999 |
| 4 | Tommasi | Marco | palleggio | 2001 |
| 10 | Statuto | Enrico | palleggio | 1999 |
| 6 | Zilia | Alessandro | opposto | 2000 |
| 9 | Penci | Mattia | banda | 2006 |
.
| Piroli | Alessandro | Allenatore | |
| Mutti | Luca | Vice Allenatore | |
| Cavallari | Andrea | Direttore Accompagnatore | |
| Fondrieschi | Mattia | Dirigente Accompagnatore | |
| Ferro | Marco | Team Manager | |
| Cavallari | Nicola | Addetto arbitro | |
| Bonazzoli | Mauro | Dirigente | |
| Saccani | Nicola | Medico Sociale | |
| Apollonio | Elena | Medico Sociale | |
| Rodella | Luca | Fisioterapista | |
| Sordini | Mirko | Refertista |
