Under 13 Maschile
Stagione Sportiva 2026-2027
.
Calendario, Risultati e Classifica
Il nome della squadra è Motta & Rossi Asola Remedello
Per consultare tutte le informazioni cliccare sul link Fipav Mantova. Scorrere leggermente e selezionare sulla sinistra “Risultati e Classifiche”.
Si consigliano le seguenti scelte:
- sul filtro Settimana: “Tutte le date”
- sul filtro Stato gara: “Tutti”
- sul filtro Campionato: “UNDER _13 MASCHILE 6X6”
- sul filtro Società: “Pallavolo Asola Remedello A.S.D.”
cliccare poi sul tasto CERCA.
Per l’ indirizzo del campo di gara basta posizionare il cursore sul simbolo i sul lato destro delle righe del calendario. Attenzione che il calendario potrebbe subire variazioni.
Regolamento del campionato:
Prima fase a 3 squadre. A seguire nuovo calendario gare.
Assegnazione punti e posizione in classifica:
| Risultato | Punti assegnati | Criteri di calcolo della classifica |
| 3·0 e 3·1 | 3 punti |
|
| 3·2 | 2 punti | |
| 2·3 | 1 punto | |
| 1·3 e 0·3 | 0 punti |
.
Organico

.
| Nr. Maglia | Cognome | Nome | Squadra |
| 6 | Alzini | Manuel | Universale |
| 34 | Amadasi | Samuele | Universale |
| 19 | Ambrogi | Francesco | Universale |
| 44 | Arisi | Stefano | Universale |
| 35 | Azzi | Leonardo | Universale |
| 42 | Biasetti | Marco | Universale |
| 37 | Cocchetti | Davide | Universale |
| 56 | Garruto | Michele | Universale |
| 51 | Ghiotto | Matteo | Universale |
| 11 | Hu | Zhe Kai | Universale |
| 36 | Monteferrante | Davide | Universale |
| 8 | Ostini | Mattia | Universale |
| 46 | Parisio | Ettore | Universale |
| 48 | Pinelli | Lorenzo | Universale |
| 40 | Sordini | Fabio | Universale |
| Bonandi | Ilario | Allenatore | |
| Pellegrino | Cristian | Allenatore | |
| Ghidotti | Bruno | Dirigente Accompagnatore | |
| Rubes | Francesco | Dirigente Accompagnatore |
