Under 17 Maschile
Stagione Sportiva 2026-2027
.
Calendario, Risultati e Classifica
Il nome della squadra è Motta & Rossi Asola Remedello
Per consultare tutte le informazioni cliccare sul link Fipav Mantova. Scorrere leggermente e selezionare sulla sinistra “Risultati e Classifiche”.
Si consigliano le seguenti scelte:
- sul filtro Settimana: “Tutte le date”
- sul filtro Stato gara: “Tutti”
- sul filtro Campionato: “UNDER 17 MASCHILE”
- sul filtro Società: “Pallavolo Asola Remedello A.S.D.”
cliccare poi sul tasto CERCA.
Per l’ indirizzo del campo di gara basta posizionare il cursore sul simbolo i sul lato destro delle righe del calendario. Attenzione che il calendario potrebbe subire variazioni.
Regolamento del campionato:
Girone unico da 6 squadre con gare di andata e ritorno. Al termine saranno disputati play off/finali. Le date e le modalità saranno definite in base alle scadenze regionali.
Assegnazione punti e posizione in classifica:
| Risultato | Punti assegnati | Criteri di calcolo della classifica |
| 3·0 e 3·1 | 3 punti |
|
| 3·2 | 2 punti | |
| 2·3 | 1 punto | |
| 1·3 e 0·3 | 0 punti |
.
Organico
| Nr. Maglia | Cognome | Nome | Ruolo |
| 14 | Arcari | Lorenzo | Opposto |
| 4 | Azzini | Nicola | Banda |
| 19 | Bolentini | Luca | Banda |
| 8 | Caprini | Stefano | Centrale |
| 10 | Ceriali | Alberto | Banda/Centrale |
| 12 | Compagnoni | Elia | Universale |
| 15 | Ferrari | Davide | Banda |
| 7 | Giacometti | Pietro | Universale |
| 26 | Giacomini | Gabriele | Libero |
| 13 | Gilberti | Nicolas | Centrale |
| 16 | Gorgaini | Lorenzo | Banda/Palleggiatore |
| 5 | Merlo | Samuele | Banda |
| 9 | Minelli | Damiano | Libero |
| 20 | Negrisoli | Gian Maria | Palleggiatore |
| 22 | Pironi | Massimo | Universale |
| 6 | Russo | Francesco | Banda |
.
| Gorgaini | Simone | Allenatore | |
| Mutti | Luca | Allenatore | |
| Ghidotti | Bruno | Dirigente Accompagnatore | |
| Rubes | Francesco | Dirigente Accompagnatore |
