Under 15 Maschile
Stagione Sportiva 2025-2026
.
Calendario, Risultati e Classifica
Il nome della squadra è Motta & Rossi Asola Remedello
Il girone iniziale di qualificazione alle fasi finali è terminato il 29/01/2026.
Per la classifica clicca sul link Prima Fase
Fase Finale
La fase finale è terminata il 12/04/2026 e ci siamo classificati al 3° posto.
.
Organico
| Nr. Maglia | Cognome | Nome | Ruolo |
| 14 | Arcari | Lorenzo | Palleggiatore/Opposto |
| 48 | Bianchi | Stefano | Centrale |
| 24 | Bolentini | Luca | Libero |
| 15 | Bordignon | Cristian | Universale |
| 10 | Ceriali | Alberto | Banda/Centrale |
| 49 | Fernandez | Gabriel | Banda |
| 8 | Ferrari | Davide | Banda |
| 7 | Giacometti | Pietro | Universale |
| 27 | Giacomini | Gabriele | Libero |
| 13 | Gilberti | Nicolas | Centrale |
| 21 | Gorgaini | Lorenzo | Banda/Palleggiatore |
| 11 | Merlo | Samuele | Centrale |
| 51 | Rossi | Alessandro | Universale |
| 6 | Russo | Francesco | Banda |
| Bonandi | Ilario | Allenatore | |
| Gorgaini | Simone | Allenatore | |
| Mutti | Luca | Allenatore | |
| Anversa | William | Aiuto Allenatore | |
| Anversa | Francesco | Dirigente Accompagnatore | |
| Rubes | Francesco | Dirigente Accompagnatore |

