Pall. Asola Remedello – Organico 2025-2026
.
| Nr. Maglia | Cognome | Nome | Ruolo | Anno |
| 3 | Pellegri | Lorenzo | palleggiatore | 2004 |
| 4 | Tommasi | Marco | palleggiatore | 2001 |
| 5 | Maggi | Francesco | banda | 1995 |
| 7 | Chiari | Simone | banda | 2007 |
| 8 | Pignatelli | Andrea | libero | 1997 |
| 9 | Pellegrino | Cristian | opposto | 2006 |
| 11 | Marconato | Federico | banda | 1997 |
| 12 | Bacchin | Cristian | opposto | 1997 |
| 13 | Cavallari | Enea | banda | 2007 |
| 14 | Bussolari | Manuel | centrale | 1999 |
| 17 | Mattinzoli | Daniele | centrale | 2001 |
| 18 | Peslac | Zoran | banda | 1991 |
| 20 | Brunello | Nicola | libero | 2006 |
| 22 | Bortolotti | Nicola | centrale | 1997 |
.
| Ghitti | Luigi | Allenatore | |
| Mutti | Luca | Vice Allenatore | |
| Cavallari | Andrea | Direttore Accompagnatore | |
| Fondrieschi | Mattia | Dirigente Accompagnatore | |
| Ferro | Marco | Team Manager | |
| Cavallari | Nicola | Addetto arbitro | |
| Bonazzoli | Mauro | Dirigente | |
| Saccani | Nicola | Medico Sociale | |
| Apollonio | Elena | Medico Sociale | |
| Bosetti | Michele | Preparatore atletico | |
| Botturi | Matteo | Fisioterapista | |
| Sordini | Mirko | Refertista |

