Under 13 Maschile
Stagione Sportiva 2025-2026
.
Prima Fase
Calendario, Risultati e Classifica
Il nome della squadra è Motta & Rossi Asola Remedello
Per consultare tutte le informazioni cliccare sul link Fipav Mantova. Scorrere leggermente e selezionare sulla sinistra “Risultati e Classifiche”.
Si consigliano le seguenti scelte:
- sul filtro Settimana: “Tutte le date”
- sul filtro Stato gara: “Tutti”
- sul filtro Campionato: “UNDER 13 MASCHILE 6X6”
- sul filtro Società: “Pallavolo Asola Remedello A.S.D.”
cliccare poi sul tasto CERCA.
Per l’ indirizzo del campo di gara basta posizionare il cursore sul simbolo
sul lato destro delle righe del calendario. Attenzione che il calendario potrebbe subire variazioni.
Regolamento del campionato:
La prima classificata sarà ammessa alla Fase Regionale. Resta da definire la seconda fase.
Assegnazione punti e posizione in classifica:
| Risultato | Punti assegnati | Criteri di calcolo della classifica |
| 3·0 e 3·1 | 3 punti |
|
| 3·2 | 2 punti | |
| 2·3 | 1 punto | |
| 1·3 e 0·3 | 0 punti |
.
Organico
.
| Nr. Maglia | Cognome | Nome | Squadra |
| 41 | Alzini | Manuel | Universale |
| 34 | Amadasi | Samuele | Universale |
| 54 | Arisi | Fabio | Universale |
| 44 | Arisi | Stefano | Universale |
| 35 | Azzi | Leonardo | Universale |
| 42 | Biasetti | Marco | Universale |
| 37 | Cocchetti | Davide | Universale |
| 43 | Coppola | Alessio | Universale |
| 38 | Ghiotto | Matteo | Universale |
| 45 | Giazzoli | Leonardo | Universale |
| 55 | Lazzari | Francesco | Universale |
| 50 | Miglioli | Stefano | Universale |
| 53 | Ostini | Mattia | Universale |
| 46 | Parisio | Ettore | Universale |
| 47 | Pinelli | Lorenzo | Universale |
| 40 | Sordini | Fabio | Universale |
| Bonandi | Ilario | Allenatore | |
| Gorgaini | Simone | Allenatore | |
| Anversa | William | Aiuto Allenatore | |
| Anversa | Francesco | Dirigente Accompagnatore | |
| Rubes | Francesco | Dirigente Accompagnatore |
